<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TahtaKalem.Net &#187; Ders notları</title>
	<atom:link href="http://tahtakalem.net/tag/ders-notlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tahtakalem.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 14:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Üçgen Prizmanın Özellikleri &#8211; Açılımı &#8211; Hacmi</title>
		<link>http://tahtakalem.net/ucgen-prizmanin-ozellikleri-acilimi-hacmi/4464</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/ucgen-prizmanin-ozellikleri-acilimi-hacmi/4464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karışık Konular]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[4 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[5 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[6 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[7 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[ales]]></category>
		<category><![CDATA[anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[dik üçgen prizma]]></category>
		<category><![CDATA[eşkenar üçgen pizma]]></category>
		<category><![CDATA[hacim]]></category>
		<category><![CDATA[hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[konu özeti]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[prizmanın açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[prizmanın hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[taban alanı]]></category>
		<category><![CDATA[tüm alanı]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen dik prizmanın özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen prizmanın açılımı]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen prizmanın hacim formülü]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen prizmanın hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen prizmanın kaç ayrıtı vardır]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen prizmanın özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[<p>
Üçgen Prizmalar
 
Prizmalar tabanlarının şekline göre isimlendirildiklerinden, tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.
 
Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.
 
Üçgen Dik Prizmanın Özellikleri:
Yüz Sayısı=5
Yanal Yüz Sayısı=3
Taban Sayısı=2
Köşe Sayısı=6
Yanal Ayrıt Sayısı=3
Taban Ayrıt Sayısı=6
Toplam Ayrıt Sayısı=9
Tabanlar üçgen, yanal yüzler dikdörtgendir.  
 a.   Eşkenar Üçgen Prizma
 
 
Eşkenar üçgen prizmasının tabanları eşkenar üçgendir.
Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.
Tabanı eşkenar üçgen <a href='http://tahtakalem.net/ucgen-prizmanin-ozellikleri-acilimi-hacmi/4464' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Üçgen Prizmalar
 
Prizmalar tabanlarının şekline göre isimlendirildiklerinden, tabanı üçgen olan prizmalara üçgen prizma denir.
 
Üçgen prizmalar tabanını oluşturan üçgene göre isimlenir.
 
Üçgen Dik Prizmanın Özellikleri:
Yüz Sayısı=5
Yanal Yüz Sayısı=3
Taban Sayısı=2
Köşe Sayısı=6
Yanal Ayrıt Sayısı=3
Taban Ayrıt Sayısı=6
Toplam Ayrıt Sayısı=9
Tabanlar üçgen, yanal yüzler dikdörtgendir.  
 a.   Eşkenar Üçgen Prizma
 
 
Eşkenar üçgen prizmasının tabanları eşkenar üçgendir.
Yan yüzeyleri ise üç tane eş dikdörtgenden oluşur.
Tabanı eşkenar üçgen <a href='http://tahtakalem.net/ucgen-prizmanin-ozellikleri-acilimi-hacmi/4464' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/ucgen-prizmanin-ozellikleri-acilimi-hacmi/4464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ülkeler Coğrafyası Konu Anlatımı Özeti &#8211; Coğrafya</title>
		<link>http://tahtakalem.net/ulkeler-cografyasi-konu-anlatimi-ozeti-cografya/3985</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/ulkeler-cografyasi-konu-anlatimi-ozeti-cografya/3985#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[afrika kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[amerika kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[antartika kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[asya kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[cofrafya]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya dersi]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya konu anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[okyanusya kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Ülkeler Coğrafyası]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[<p>ÜLKELER COĞRAFYASI 
AVRUPA KITASI
Avrupa; doğuda Asya kıtası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir.
Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa&#8217;nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa&#8217;nın en önemli yükseltisi kıtanın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıtanın en yüksek yeri Fransa&#8217;daki Mont &#8211; Blanc (4810 metre) dağıdır. Kıtanın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç&#8217;in sınırlarını oluşturan İskandinav dağları yer alır.
Kıt&#8217;a, akarsu ve göl bakımından oldukça <a href='http://tahtakalem.net/ulkeler-cografyasi-konu-anlatimi-ozeti-cografya/3985' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÜLKELER COĞRAFYASI 
AVRUPA KITASI
Avrupa; doğuda Asya kıtası, güneyde Akdeniz batıda Atlas okyanusu ve kuzeyde ise Kuzey Buz denizi ile çevrilidir.
Büyük bir kısmı ova ve plâtolarla kaplı olan Avrupa&#8217;nın ortalama yükseltisi oldukça azdır. Avrupa&#8217;nın en önemli yükseltisi kıtanın güney kısmında uzanan Alp dağlarıdır. Kıtanın en yüksek yeri Fransa&#8217;daki Mont &#8211; Blanc (4810 metre) dağıdır. Kıtanın kuzeyinde ise İskandinav yarımadasında Norveç ve İsveç&#8217;in sınırlarını oluşturan İskandinav dağları yer alır.
Kıt&#8217;a, akarsu ve göl bakımından oldukça <a href='http://tahtakalem.net/ulkeler-cografyasi-konu-anlatimi-ozeti-cografya/3985' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/ulkeler-cografyasi-konu-anlatimi-ozeti-cografya/3985/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilincin Değişik Biçimleri Konu Anlatımı Özeti &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/bilincin-degisik-bicimleri-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3977</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/bilincin-degisik-bicimleri-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3977#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[bilinç nedir]]></category>
		<category><![CDATA[bilince fizyolojik yaklaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilincin değişik biçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojik ritim]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojik saat]]></category>
		<category><![CDATA[biyoritm]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders notu]]></category>
		<category><![CDATA[diğer bilinç durumları]]></category>
		<category><![CDATA[farklı bilinç durumları]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe konuları]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[hipnoz]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[madde bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[meditasyon]]></category>
		<category><![CDATA[nonrem]]></category>
		<category><![CDATA[normal bilinç durumları]]></category>
		<category><![CDATA[nrem]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZET]]></category>
		<category><![CDATA[özeti]]></category>
		<category><![CDATA[rem dönemi]]></category>
		<category><![CDATA[rem uykusu]]></category>
		<category><![CDATA[ritm]]></category>
		<category><![CDATA[rüya]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[uyku ve rüyalar]]></category>
		<category><![CDATA[uykunun bilinen yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[<p>BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ 
BİLİNÇ NEDİR?
Bilinç, farkında olmaya karşılık gelir. Belirli bir sürede insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. Bilinç kapsamı içinde çeşitli düzeylerde farkında olma dereceleri vardır. Uyanıklık, uyku, rüya, hipnoz ve meditasyon insandaki bilinç durumlarıdır.
 
NORMAL BİLİNÇ DURUMLARI
Normal bilinç durumu, bireyin kendi duyumlarının, uyarıcıların, kendi kararlarının, düşüncelerinin farkında olduğu uyanıklık durumudur. 
Birey, normal bilinç durumunda;
- Dikkatli ve uyanıklık halindedir.
- Çevresindeki uyarıcıları <a href='http://tahtakalem.net/bilincin-degisik-bicimleri-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3977' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ 
BİLİNÇ NEDİR?
Bilinç, farkında olmaya karşılık gelir. Belirli bir sürede insanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. Bilinç kapsamı içinde çeşitli düzeylerde farkında olma dereceleri vardır. Uyanıklık, uyku, rüya, hipnoz ve meditasyon insandaki bilinç durumlarıdır.
 
NORMAL BİLİNÇ DURUMLARI
Normal bilinç durumu, bireyin kendi duyumlarının, uyarıcıların, kendi kararlarının, düşüncelerinin farkında olduğu uyanıklık durumudur. 
Birey, normal bilinç durumunda;
- Dikkatli ve uyanıklık halindedir.
- Çevresindeki uyarıcıları <a href='http://tahtakalem.net/bilincin-degisik-bicimleri-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3977' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/bilincin-degisik-bicimleri-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgi ve Bilgi Türleri Konu Anlatımı Özet &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/bilgi-ve-bilgi-turleri-konu-anlatimi-ozet-felsefe/3971</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/bilgi-ve-bilgi-turleri-konu-anlatimi-ozet-felsefe/3971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[ampirik]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi ve bilgi türleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilimin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[bilimsel bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[dini bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[doğa bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[düzensiz]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe - bilim]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe - din]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe bilgisinin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe konu özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[felsefenin çeşitli alanlarla ilişkisi]]></category>
		<category><![CDATA[formel bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[gündelik bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ideal bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[insan bilimleri]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZET]]></category>
		<category><![CDATA[özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[sanat bilgisi]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[teknik bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[<p>BİLGİ ve BİLGİ TÜRLERİ 
İnsanoğlu kendi dışındaki nesneleri algıladığı gibi, kendi iç dünyasını da algılar. İnsandaki bu algılama ve tanıma etkinliğine &#8220;bilme&#8221;, elde edilene de &#8220;bilgi&#8221; denir. Bilginin oluşumunda iki öğe vardır. Bunlardan birisi algılayan, bilen, yani insandır. Diğeri ise bilinen, araştırılan, kendisine yönelinen şeydir. Bilgi edinme eyleminde bilene süje (özne), bilinene ise obje (nesne) adı verilir. Bu durumda bilginin süje ile obje arasındaki bir ilişki sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Bilgi edinme yalnızca algıya dayanmaz, düşünme de <a href='http://tahtakalem.net/bilgi-ve-bilgi-turleri-konu-anlatimi-ozet-felsefe/3971' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BİLGİ ve BİLGİ TÜRLERİ 
İnsanoğlu kendi dışındaki nesneleri algıladığı gibi, kendi iç dünyasını da algılar. İnsandaki bu algılama ve tanıma etkinliğine &#8220;bilme&#8221;, elde edilene de &#8220;bilgi&#8221; denir. Bilginin oluşumunda iki öğe vardır. Bunlardan birisi algılayan, bilen, yani insandır. Diğeri ise bilinen, araştırılan, kendisine yönelinen şeydir. Bilgi edinme eyleminde bilene süje (özne), bilinene ise obje (nesne) adı verilir. Bu durumda bilginin süje ile obje arasındaki bir ilişki sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Bilgi edinme yalnızca algıya dayanmaz, düşünme de <a href='http://tahtakalem.net/bilgi-ve-bilgi-turleri-konu-anlatimi-ozet-felsefe/3971' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/bilgi-ve-bilgi-turleri-konu-anlatimi-ozet-felsefe/3971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felsefeye Giriş Konu Anlatımı Özeti &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/felsefeye-giris-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3967</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/felsefeye-giris-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe nedir]]></category>
		<category><![CDATA[felsefenin işlevleri]]></category>
		<category><![CDATA[felsefenin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[felsefeye giriş]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu özeti]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[özeti]]></category>
		<category><![CDATA[philosophia]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[<p>FELSEFEYE GİRİŞ
Hayatta en önemli şey nedir? Diye sorulsa açlığın sınırında olan bir kişi &#8220;yiyecek&#8221; der. Sıcaktan bunalan bir kişi &#8220;serinlik&#8221; der. Kendisini yalnız hisseden birisi, &#8220;başka insanlarla beraber olmak&#8221; der.
 
Acaba tüm bu ihtiyaçlar karşılansa, yine de tüm insanları ilgilendiren ve ihtiyaç duydukları başka şeyler var mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların ihtiyaç duyduğu başka bir şey vardır: &#8220;İnsanlar, kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek&#8221; isterler.
 
Dünyanın ve yaşamın nasıl meydana geldiği sorusu, geçen yıl <a href='http://tahtakalem.net/felsefeye-giris-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3967' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FELSEFEYE GİRİŞ
Hayatta en önemli şey nedir? Diye sorulsa açlığın sınırında olan bir kişi &#8220;yiyecek&#8221; der. Sıcaktan bunalan bir kişi &#8220;serinlik&#8221; der. Kendisini yalnız hisseden birisi, &#8220;başka insanlarla beraber olmak&#8221; der.
 
Acaba tüm bu ihtiyaçlar karşılansa, yine de tüm insanları ilgilendiren ve ihtiyaç duydukları başka şeyler var mıdır? Evet, her şeyin ötesinde, insanların ihtiyaç duyduğu başka bir şey vardır: &#8220;İnsanlar, kim olduklarını ve neden yaşadıklarını bilmek&#8221; isterler.
 
Dünyanın ve yaşamın nasıl meydana geldiği sorusu, geçen yıl <a href='http://tahtakalem.net/felsefeye-giris-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3967' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/felsefeye-giris-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantığın Alanı Konu Anlatımı Özeti &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/mantigin-alani-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3964</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/mantigin-alani-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[akıl ilkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[amaçlılık]]></category>
		<category><![CDATA[çelişmezlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[mantığın alanı]]></category>
		<category><![CDATA[mantığın konusu]]></category>
		<category><![CDATA[mantığın yararları]]></category>
		<category><![CDATA[özdeşlik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZET]]></category>
		<category><![CDATA[sebeplilik]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[üçüncü halin imkansızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[yeter sebep ilkesi]]></category>
		<category><![CDATA[yeterli sebep ilkesi]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[<p>MANTIĞIN ALANI 
A. MANTIĞIN KONUSU 
Mantık, doğru düşünmeyi konu edinen normatif (kuralcı) bir disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede gösterdiğinden, akıl yürütmelerde kullanılan ve dil ile ifade edilen yargılar (önermeler) mantığın konusuna girer.
1 &lt; 2        2 &lt; 4      O halde    1 &lt; 4 
Bu şekilde oluşturulan akıl yürütme ve akıl yürütmede geçen yargılar mantığın inceleme alanındadır. Mantık akıl yürütmelerde aklın işleyiş kurallarını belirlemeye çalıştığından normatiftir. Olgulara dayalı deneylemeler yapmaz. 
 
B. MANTIĞIN YARARLARI
1. Dilin <a href='http://tahtakalem.net/mantigin-alani-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3964' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MANTIĞIN ALANI 
A. MANTIĞIN KONUSU 
Mantık, doğru düşünmeyi konu edinen normatif (kuralcı) bir disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede gösterdiğinden, akıl yürütmelerde kullanılan ve dil ile ifade edilen yargılar (önermeler) mantığın konusuna girer.
1 &lt; 2        2 &lt; 4      O halde    1 &lt; 4 
Bu şekilde oluşturulan akıl yürütme ve akıl yürütmede geçen yargılar mantığın inceleme alanındadır. Mantık akıl yürütmelerde aklın işleyiş kurallarını belirlemeye çalıştığından normatiftir. Olgulara dayalı deneylemeler yapmaz. 
 
B. MANTIĞIN YARARLARI
1. Dilin <a href='http://tahtakalem.net/mantigin-alani-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3964' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/mantigin-alani-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Değişme Konu Anlatımı Özeti &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/sosyal-degisme-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3958</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/sosyal-degisme-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[demografi faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[fersefe ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[fiziki çevre faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[kitle iletişim araçları]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu özeti]]></category>
		<category><![CDATA[kültür faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[müdahale yoluyla sosyal değişme]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZET]]></category>
		<category><![CDATA[özeti]]></category>
		<category><![CDATA[serbest sosyal değişme]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal değişme]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal değişme tipleri]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal değişmeyi etkileyen faktörler]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji faktörü]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[<p>SOSYAL DEĞİŞME 
&#8220;Değişme&#8221; önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur. Buna karşılık ilerleme, gerileme, modernleşme, evrim kavramları iyiye veya kötüye doğru yön belirttiklerinden değer yargısı içerirler. Örneğin nüfus artışı kimine göre gelişme kimine göre gerilemedir; ama bu artış herkese göre bir değişmedir.
 
Saydığımız bu kavramlar değişmenin özel biçimleridir. Ancak hepsinin ortak noktası, birer değişme <a href='http://tahtakalem.net/sosyal-degisme-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3958' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOSYAL DEĞİŞME 
&#8220;Değişme&#8221; önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur. Buna karşılık ilerleme, gerileme, modernleşme, evrim kavramları iyiye veya kötüye doğru yön belirttiklerinden değer yargısı içerirler. Örneğin nüfus artışı kimine göre gelişme kimine göre gerilemedir; ama bu artış herkese göre bir değişmedir.
 
Saydığımız bu kavramlar değişmenin özel biçimleridir. Ancak hepsinin ortak noktası, birer değişme <a href='http://tahtakalem.net/sosyal-degisme-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3958' rel="nofollow">...devami icin tiklayin</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/sosyal-degisme-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplum ve Toplumların Evrimi &#8211; Konu Anlatımı &#8211; Özeti &#8211; Felsefe</title>
		<link>http://tahtakalem.net/toplum-ve-toplumlarin-evrimi-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3885</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/toplum-ve-toplumlarin-evrimi-konu-anlatimi-ozeti-felsefe/3885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[aşiretler]]></category>
		<category><![CDATA[cemaat]]></category>
		<category><![CDATA[cemiyet]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[Ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders özeti]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe dersi]]></category>
		<category><![CDATA[felsefe özet]]></category>
		<category><![CDATA[feodolite]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[ilerlemiş toplumlar]]></category>
		<category><![CDATA[imparatorluklar]]></category>
		<category><![CDATA[kentler]]></category>
		<category><![CDATA[klanlar]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[lys]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[nüfusun artışına]]></category>
		<category><![CDATA[organik]]></category>
		<category><![CDATA[özler]]></category>
		<category><![CDATA[sınava hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[siteler]]></category>
		<category><![CDATA[tönnies]]></category>
		<category><![CDATA[toplum ve toplumların evrimi]]></category>
		<category><![CDATA[toprağa yerleşmemiş toplumlar]]></category>
		<category><![CDATA[toprağa yerleşmiş toplumlar]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[<p>TOPLUM ve TOPLUMLARIN EVRİMİ 
 
