<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TahtaKalem.Net &#187; 3 sınıf</title>
	<atom:link href="http://tahtakalem.net/tag/3-sinif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tahtakalem.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yayalar İçin Trafik Kuralları &#8211; İlköğretim Öğrencileri İçin</title>
		<link>http://tahtakalem.net/yayalar-icin-trafik-kurallari-ilkogretim-ogrencileri-icin/4559</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/yayalar-icin-trafik-kurallari-ilkogretim-ogrencileri-icin/4559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karışık Konular]]></category>
		<category><![CDATA[1 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[2 sınf]]></category>
		<category><![CDATA[3 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[4 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[5 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar için]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar için trafik kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[ilk okul için]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim için]]></category>
		<category><![CDATA[trafik kuralları]]></category>
		<category><![CDATA[trafik kuralları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[trafikte uyulması gereken]]></category>
		<category><![CDATA[uyulması gereken kurallar]]></category>
		<category><![CDATA[yayalar için trafik]]></category>
		<category><![CDATA[yayaların uyması gereken kurallar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center; line-height: 200%; margin: 0cm 0cm 0pt;">YAYALAR İÇİN TRAFİK KURALLARI </p> <p style="line-height: 200%; margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="line-height: 200%; text-indent: -18pt; margin: 0cm [...] <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Okumak İçin Konu Başlığına Tıklayınız.</strong></span></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/yayalar-icin-trafik-kurallari-ilkogretim-ogrencileri-icin/4559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açıköğretim Çıkmış Sorular 3. Sınıf İşletme Ara Sınav 2008</title>
		<link>http://tahtakalem.net/aof-acikogretim-cikmis-sorular-3-sinif-isletme-bolumu-ara-sinav-2008/3776</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/aof-acikogretim-cikmis-sorular-3-sinif-isletme-bolumu-ara-sinav-2008/3776#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınav Soruları]]></category>
		<category><![CDATA[2008 yılı ara sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[3 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[Açık öğretim çıkmış sorular]]></category>
		<category><![CDATA[açıköğretim çıkmış sorular]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[ara sınav]]></category>
		<category><![CDATA[ara sınav soruları]]></category>
		<category><![CDATA[arasınavı]]></category>
		<category><![CDATA[cevap anahtarları]]></category>
		<category><![CDATA[çıkmış sorular]]></category>
		<category><![CDATA[işletme]]></category>
		<category><![CDATA[işletme bölümü]]></category>
		<category><![CDATA[işletme fakültesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[<p>AÖF  çıkmış sorular 2008 yılında yapılan Ara Sınavda sorulmuş soruların orjinal kitaçıkları ve cevap anahtarları aşağıdaki linktedir.</p> <p>TÜRK VERGİ SİST. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ</p> <p>FİNANSAL YÖNETİM HUKUK MALİYET [...] <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Okumak İçin Konu Başlığına Tıklayınız.</strong></span></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/aof-acikogretim-cikmis-sorular-3-sinif-isletme-bolumu-ara-sinav-2008/3776/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI (VİDEO DERS)</title>
		<link>http://tahtakalem.net/ucgende-aciortay-bagintilari-video-ders/1616</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/ucgende-aciortay-bagintilari-video-ders/1616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[3 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[4 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[5 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[6 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[7 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[açıköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[açıortay bağıntıları]]></category>
		<category><![CDATA[ales]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[dış açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[fem]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[geometri dersi]]></category>
		<category><![CDATA[iç açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konuları]]></category>
		<category><![CDATA[lgs]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenmek]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen]]></category>
		<category><![CDATA[üçgende açıortay]]></category>
		<category><![CDATA[üçgende açıortay bağıntıları]]></category>
		<category><![CDATA[üçgenler]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video ders]]></category>
		<category><![CDATA[video dersi]]></category>
		<category><![CDATA[video dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[videoları]]></category>
		<category><![CDATA[videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[videolu çözüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[<p> </p> <p>&#220;&#231;gende A&#231;ıortay Bağıntıları</p> <p>&#220;&#231;gende A&#231;ıortay Bağıntıları :&#160; &#220;&#231;gende a&#231;ıortay teoremleri vardır bunlar ikiye ayrılır;</p> <p>i&#231; a&#231;ıortay teoremi ve dış a&#231;ıortay teoremi, şimdi videoyu izleyerek bunları [...] <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Okumak İçin Konu Başlığına Tıklayınız.</strong></span></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/ucgende-aciortay-bagintilari-video-ders/1616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dik Üçgenler İzle Konu Anlatımı (Video Ders)</title>
		<link>http://tahtakalem.net/dik-ucgenler-konu-anlatimi-video-ders/1614</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/dik-ucgenler-konu-anlatimi-video-ders/1614#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[3 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[4 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[5 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[6 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[7 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[çözümlü örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[dersane]]></category>
		<category><![CDATA[dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[dik üçgen konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[dik üçgen nedir]]></category>
		<category><![CDATA[dik üçgenler]]></category>
		<category><![CDATA[diküçgen]]></category>
		<category><![CDATA[diküçgen video]]></category>
		<category><![CDATA[geometri dersi]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[lgs]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[oks]]></category>
		<category><![CDATA[örnek çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>
		<category><![CDATA[üçgen nedir]]></category>
		<category><![CDATA[üçgenler]]></category>
		<category><![CDATA[video ders]]></category>
		<category><![CDATA[video dersi]]></category>
		<category><![CDATA[video dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[videolu çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Dik Üçgenler</p> <p>Dik Üçgenler   : Bir açısı 90 derece olan üçgenlere dik üçgen denir.</p> <p>Şimdi dik üçgeni öğrendik diğer bağıntıları öğrenmek için ise videoyunun tamamını [...] <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Okumak İçin Konu Başlığına Tıklayınız.</strong></span></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/dik-ucgenler-konu-anlatimi-video-ders/1614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KITALAR VE OKYANUSLAR</title>
		<link>http://tahtakalem.net/kitalar-ve-okyanuslar/1570</link>
		<comments>http://tahtakalem.net/kitalar-ve-okyanuslar/1570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coğrafya]]></category>
		<category><![CDATA[1 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[10 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[11 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[12 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[2 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[3 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[4 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[5 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[6 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[7 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[9 sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[antartika]]></category>
		<category><![CDATA[aöf]]></category>
		<category><![CDATA[asya]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[avusturalya]]></category>
		<category><![CDATA[coğrafya dersi]]></category>
		<category><![CDATA[ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[ders notu]]></category>
		<category><![CDATA[ders videosu]]></category>
		<category><![CDATA[dersi]]></category>
		<category><![CDATA[dersler]]></category>
		<category><![CDATA[dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[fen]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim]]></category>
		<category><![CDATA[kıtalar]]></category>
		<category><![CDATA[kıtalar ve okyanuslar]]></category>
		<category><![CDATA[kıtaları]]></category>
		<category><![CDATA[kıtası]]></category>
		<category><![CDATA[kıtasından]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu özeti]]></category>
		<category><![CDATA[konular]]></category>
		<category><![CDATA[konuları]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>
		<category><![CDATA[lgs]]></category>
		<category><![CDATA[lise]]></category>
		<category><![CDATA[not]]></category>
		<category><![CDATA[notları]]></category>
		<category><![CDATA[notu]]></category>
		<category><![CDATA[ödev]]></category>
		<category><![CDATA[ödevi]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[okyanuslar]]></category>
		<category><![CDATA[öss]]></category>
		<category><![CDATA[ÖZET]]></category>
		<category><![CDATA[özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[planı]]></category>
		<category><![CDATA[planlaması]]></category>
		<category><![CDATA[planları]]></category>
		<category><![CDATA[programı]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tez]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[video ders]]></category>
		<category><![CDATA[videoları]]></category>
		<category><![CDATA[videolu anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[ygs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tahtakalem.net/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[KITALAR VE OKYANUSLAR <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%; margin: 0cm 0cm 0pt">&#160;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 200%; margin: 0cm 0cm 0pt">D&#252;nyamıza baktığımızda y&#252;zeyinde hem b&#252;y&#252;k [...] <span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><strong> Okumak İçin Konu Başlığına Tıklayınız.</strong></span></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tahtakalem.net/kitalar-ve-okyanuslar/1570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
